Adresa: | jud. Suceava, mun. Câmpulung Moldovenesc, str. Ciprian PORUMBESCU, nr. 35, cod poștal: 725100 |
Telefon: | 0230/311243 |
Fax: | 0230/312133 |
Email: | sdn.campulung@drdpiasi.ro |
Sef sectie: | DRANCA-LICHI Liliana |
Adjunct sef sectie: |
MAXIM Vasile |
Contabil sef: | BÎRSAN Aglaia |
Reţeaua de drumuri naţionale administrată de S.D.N.C-lung Moldovenesc
DN | Localitatile intre care este cuprins sectorul | Poziţii km sector | Lungime sector (km) |
17 | Poiana Stampei – Vatra Dornei – Câmpulung Moldovenesc – Gura Humorului – Păltinoasa | 116+000 – 140+322
153+247 – 183+719 195+494 – 227+625 |
– |
17A | Sadova – Ciumârna – Sucevița | 0+000 – 53+350 | 53,327 |
17B | Vatra Dornei – Broșteni – Pietroasa | 4+556 – 59+454 | – |
18 | Limită judet Suceava – Cârlibaba – Iacobeni | 181+100 – 220+407 | 39,263 |
2E | Intersectie DN 2 – Cornu Luncii – Intersectie DN 17 | 0+000 – 30+505 | 30,582 |
– |
Subunităţile S.D.N. C-lung Moldovenesc |
||||||
Subunitatea | Adresa | Telefon | Conducatorul subunitatii | DN | Sector administrat | |
1 | District Câmpulung Moldovenesc |
jud. Suceava, mun. Câmpulung Moldovenesc, str. Dobrogeanu Gherea, cod poștal: 725100 | 0230/311258 | ANECHITI Florin-Gheorghe | 17 | 159+300 – 183+719 195+494 – 227+625 |
0230/312/133 | ||||||
2E | 0+000 – 30+505 | |||||
2 | District Vatra Dornei | jud. Suceava, sat Roşu, str. Roşu, nr. 25, cod poștal: 725702 | 0230/371507 | HAJA Marius-Dumitru | 17 | 116+000 – 140+322 |
153+247 – 159+300 | ||||||
17B | 4+556 – 14+000 | |||||
3 | District Brosteni | jud. Suceava, com. Broşteni, sat Broşteni, cod poștal: 727075 | 0230/549780 | PETRUȘANU Bogdan-Mihai | 17B | 14+000 – 59+454 |
4 | District Vatra
Moldovitei |
jud. Suceava, com. Vatra Moldoviţei, sat Vatra Moldoviţei, cod poștal: 607552 | 0230/336399 | UNGUREAN-ȚĂRAN Dumitru Viorel | 17A | 0+000 – 53+350 |
5 | District Cârlibaba | jud. Suceava, com. Cârlibaba, sat. Cârlibaba, cod poștal: 727110 | 0230/575811 | TIMU Dumitru-Ovidiu | 18 | 181+100 – 220+407 |