Nr. crt. |
Denumire tarif | Unitate de calcul | Tarif unitar, cu TVA [euro] | ||
1.1 | Emitere AST în limitele de competență; include traseu, condiții de parcurs și cost | În regim normal, la mai mult de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unitățile/subunitățile CNAIR – S.A. | tarif/document | 20% din valoarea totală a tarifelor de depășire, dar numai puțin de 10 euro | |
1.2 | În regim de urgență, în mai puțin de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unitățile/subunitățile CNAIR – S.A. | tarif/document | tariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5 | ||
1.3 | Emitere AST în ACI în limitele de competență; include traseu, condiții de parcurs și cost | tarif/document | 20% din valoarea totală a tarifelor de depășire, dar nu mai puțin de 10 euro | ||
2. | Aviz depășire limită de competență, include traseu și condiții de parcurs | tarif/document | 50 | ||
3. | Estimare; include condiții de parcurs, distanță și cost; nu include traseu | tarif/document | 50 | ||
4. | Depășirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numărul de axe sau de roți | tarif x distanța | 0,02*(G-mma/2) | ||
5. | Depășirea masei maxime admise pe axă, indiferent de numărul de roți | tarif x distanță | Suspensii pneumatice sau echivalente | Alte suspensii decât cele pneumatice sau echivalente | |
5.1 | Axa simplă | (((G-mma)^2)*((G-mma)+2,9)^2)/100 | 1,50*(((G-mma)^2)*((G-mma)+2,9)^2)/100 | ||
5.2 | Axa dublă | (((G-mma)+0,3)^2)*(2/((G-mma)+10)) | 1,50*(((G-mma)+0,3)^2)*(2/((G-mma)+10)) | ||
5.3 | Axa triplă | (((G-mma)+0,2)^2)*(2/((G-mma)+10)) | 1,50*(((G-mma)+0,2)^2)*(2/((G-mma)+10)) | ||
6.1 | Depășirea dimensiunilor maxime admise | Lungime | tarif x distanță | (0,12^2*((L-Lma)+1)^2)/10 | |
6.2 | Lățime | 0,23^2*((l-lma)+1)^2 | |||
6.3 | Înălțime | 0,23^2*((h-hma)+1)^2 | |||
7. | Recântărire sau remăsurare, la solicitarea utilizatorului | tarif/operație | 50 |
Legendă:
G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire.
mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone.
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
I = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
lma = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
AST – autorizaţie specială de transport.
Prin semnul „^“ se înţelege ridicare la putere.
CNAIR – S.A. – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.